○長与町立学校体育施設使用料条例
昭和56年3月30日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき長与町立学校体育施設(以下「施設」という。)の使用料について必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第2条 施設を使用しようとする者は、1週間前までに使用許可申請書を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。
(使用の不許可)
第3条 教育委員会は、管理運営上支障があると認められるときは、使用を許可しないことができる。
(使用)
第4条 使用者は、教育委員会が指示した事項に留意し、つねに善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。
2 教育委員会は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規則に違反したときは、使用の許可を取り消し、使用を停止させ又は退場を命ずることができる。
3 使用者は、故意又は過失により施設の設備及び器具等を毀損し、又は滅失したときは、町長の指示に従い原状に復し又はその損害額を賠償しなければならない。
(使用料)
第5条 使用者は、別表に定める使用料を納めなければならない。
(使用料の減免)
第6条 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の納付)
第7条 施設の使用について許可を受けた者は、別表に掲げる使用料を原則として前納しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたものについては、後納することができる。
(使用料の還付)
第8条 すでに納入した使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第9条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年6月28日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年7月1日から適用する。
附則(昭和63年3月29日条例第17号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月29日条例第23号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日条例第9号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年6月28日条例第18号)
この条例は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成9年3月24日条例第6号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長与町立学校体育施設使用料条例の規定は、この条例の施行の日以後の納期に係る使用料について適用し、同日前の納期に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成28年12月28日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長与町立学校体育施設使用料条例の規定は、この条例の施行の日以後の納期限に係る使用料について適用し、同日前の納期限に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月26日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長与町立学校体育施設使用料条例の規定は、施行日以後の納期に係る使用料について適用し、同日前の納期に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第5条、第7条関係)
学校名 | 施設名 | 区分 | 単位 | 金額 | ||
長与小学校 | 体育館 | フロア | 町民 | 全面・1時間 | 270円 | |
半面・1時間 | 160円 | |||||
町民以外 | 全面・1時間 | 550円 | ||||
半面・1時間 | 330円 | |||||
照明 | 全面・1時間 | 440円 | ||||
半面・1時間 | 220円 | |||||
卓球場 | 町民 | 全面・1時間 | 110円 | |||
町民以外 | 220円 | |||||
照明 | 160円 | |||||
ステージ | 町民 | 全面・1時間 | 80円 | |||
町民以外 | 160円 | |||||
照明 | 160円 | |||||
運動場 | 町民 | 全面・1時間 | 550円 | |||
半面・1時間 | 270円 | |||||
町民以外 | 全面・1時間 | 1,100円 | ||||
半面・1時間 | 550円 | |||||
高田小学校 | 体育館 | フロア | 町民 | 全面・1時間 | 160円 | |
町民以外 | 330円 | |||||
照明 | 220円 | |||||
ステージ | 町民 | 全面・1時間 | 80円 | |||
町民以外 | 160円 | |||||
照明 | 160円 | |||||
運動場 | 町民 | 全面・1時間 | 550円 | |||
半面・1時間 | 270円 | |||||
町民以外 | 全面・1時間 | 1,100円 | ||||
半面・1時間 | 550円 | |||||
洗切小学校 | 体育館 | フロア | 町民 | 全面・1時間 | 270円 | |
半面・1時間 | 160円 | |||||
町民以外 | 全面・1時間 | 550円 | ||||
半面・1時間 | 330円 | |||||
照明 | 全面・1時間 | 440円 | ||||
半面・1時間 | 220円 | |||||
ステージ | 町民 | 全面・1時間 | 80円 | |||
町民以外 | 160円 | |||||
照明 | 160円 | |||||
運動場 | 町民 | 全面・1時間 | 1,100円 | |||
半面・1時間 | 550円 | |||||
町民以外 | 全面・1時間 | 2,200円 | ||||
半面・1時間 | 1,100円 | |||||
照明 | 町民 | 全面・1時間 | 2,200円 | |||
町民以外 | 4,400円 | |||||
長与北小学校 | 体育館 | フロア | 町民 | 全面・1時間 | 270円 | |
半面・1時間 | 160円 | |||||
町民以外 | 全面・1時間 | 550円 | ||||
半面・1時間 | 330円 | |||||
照明 | 全面・1時間 | 440円 | ||||
半面・1時間 | 220円 | |||||
ステージ | 町民 | 全面・1時間 | 80円 | |||
町民以外 | 160円 | |||||
照明 | 160円 | |||||
運動場 | 町民 | 全面・1時間 | 1,100円 | |||
半面・1時間 | 550円 | |||||
町民以外 | 全面・1時間 | 2,200円 | ||||
半面・1時間 | 1,100円 | |||||
長与南小学校 | 体育館 | フロア | 町民 | 全面・1時間 | 270円 | |
半面・1時間 | 160円 | |||||
町民以外 | 全面・1時間 | 550円 | ||||
半面・1時間 | 330円 | |||||
照明 | 全面・1時間 | 440円 | ||||
半面・1時間 | 220円 | |||||
ステージ | 町民 | 全面・1時間 | 80円 | |||
町民以外 | 160円 | |||||
照明 | 160円 | |||||
運動場 | 町民 | 全面・1時間 | 1,100円 | |||
半面・1時間 | 550円 | |||||
町民以外 | 全面・1時間 | 2,200円 | ||||
半面・1時間 | 1,100円 | |||||
長与中学校 | 体育館 | フロア | 町民 | 全面・1時間 | 270円 | |
半面・1時間 | 160円 | |||||
町民以外 | 全面・1時間 | 550円 | ||||
半面・1時間 | 330円 | |||||
照明 | 全面・1時間 | 440円 | ||||
半面・1時間 | 220円 | |||||
卓球場 | 町民 | 全面・1時間 | 110円 | |||
町民以外 | 220円 | |||||
照明 | 160円 | |||||
ステージ | 町民 | 全面・1時間 | 80円 | |||
町民以外 | 160円 | |||||
照明 | 160円 | |||||
運動場 | 町民 | 全面・1時間 | 1,100円 | |||
半面・1時間 | 550円 | |||||
町民以外 | 全面・1時間 | 2,200円 | ||||
半面・1時間 | 1,100円 | |||||
長与第二中学校 | 体育館 | フロア | 町民 | 全面・1時間 | 270円 | |
半面・1時間 | 160円 | |||||
町民以外 | 全面・1時間 | 550円 | ||||
半面・1時間 | 330円 | |||||
照明 | 全面・1時間 | 440円 | ||||
半面・1時間 | 220円 | |||||
ステージ | 町民 | 全面・1時間 | 80円 | |||
町民以外 | 160円 | |||||
照明 | 160円 | |||||
運動場 | 町民 | 全面・1時間 | 1,100円 | |||
半面・1時間 | 550円 | |||||
町民以外 | 全面・1時間 | 2,200円 | ||||
半面・1時間 | 1,100円 | |||||
高田中学校 | 体育館 | フロア | 町民 | 全面・1時間 | 270円 | |
半面・1時間 | 160円 | |||||
町民以外 | 全面・1時間 | 550円 | ||||
半面・1時間 | 330円 | |||||
照明 | 全面・1時間 | 440円 | ||||
半面・1時間 | 220円 | |||||
卓球場 | 町民 | 全面・1時間 | 110円 | |||
町民以外 | 220円 | |||||
照明 | 160円 | |||||
ステージ | 町民 | 全面・1時間 | 80円 | |||
町民以外 | 160円 | |||||
照明 | 160円 | |||||
武道場 | 町民 | 全面・1時間 | 160円 | |||
半面・1時間 | 80円 | |||||
町民以外 | 全面・1時間 | 330円 | ||||
半面・1時間 | 160円 | |||||
照明 | 全面・1時間 | 220円 | ||||
半面・1時間 | 110円 | |||||
運動場 | 町民 | 全面・1時間 | 550円 | |||
半面・1時間 | 270円 | |||||
町民以外 | 全面・1時間 | 1,100円 | ||||
半面・1時間 | 550円 |
備考 上記に掲げる額は、消費税及び地方消費税を含む額である。