○長与町立小・中学校区の見直しに伴う選択校区の取扱いに関する要綱
令和3年3月25日
教委要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、長与町立小・中学校の通学区域に関する規則の一部を改正する規則(令和3年教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)の施行による、町立小・中学校の校区の見直しに伴う選択校区の取扱いについて、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、長与町立小・中学校の通学区域に関する規則(平成14年教育委員会規則第7号。以下「規則」という。)において使用する用語の例によるほか、次に掲げる用語について、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 指定校区 選択校区以外の区域
(2) 選択校区 地理的事情により指定校以外の学校に指定の変更を申し出ることができる区域
(3) 指定校 児童生徒が居住する区域における原則的な指定学校
(4) 選択校 選択校区において地理的事情により指定の変更を申し出ることができる学校
(選択校区)
第3条 選択校区並びにその指定校及び選択校は、別表第1のとおりとする。
(小学校の選択校区の廃止)
第4条 町立小学校の選択校区は、令和8年度に入学し、又は転入学することとなる児童に係る指定から廃止する。
(小学校の選択校区の廃止に係る経過措置)
第5条 前条の規定にかかわらず、令和7年度までに、選択校の指定を受けている児童については、その卒業等までの間、引き続き当該選択校に就学することができる。
2 令和7年度の学年末休業日以降に町内転居し、転入学する児童にあっては、選択校への指定の変更を申し出ることができないものとする。
(中学校の選択校区の廃止)
第6条 町立中学校の選択校区は、令和14年度に入学し、又は転入学することとなる生徒に係る指定から廃止する。
(中学校の選択校区の廃止に係る経過措置)
第7条 前条の規定にかかわらず、令和13年度までに、選択校の指定を受けている生徒については、その卒業等までの間、引き続き当該選択校に就学することができる。
2 令和13年度の学年末休業日以降に町内転居し、転入学する生徒にあっては、選択校への指定の変更を申し出ることができないものとする。
(令和3年度から令和16年度までの原則的な取扱い)
第8条 令和3年度から令和16年度までにおける指定に関する原則的な取扱いは、別表第2のとおりとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(1) 選択校区
選択校区 | 区域の詳細 | |||
行政区域等 | おおよその範囲 | |||
A区域 | 東高田 | 三千隠 | 高田郷 | 1556番地~1630番地4 |
帯田 | 高田郷 | 1631番地1~1709番地10 | ||
梶ノ迫 | 高田郷 | 1711番地~1755番地4 | ||
西高田 | 本木 | 高田郷 | 2678番地1~2739番地9 | |
中迫 | 高田郷 | 2774番地~2822番地 | ||
鷹ノ巣 | 高田郷 | 2933番地1~3005番地、4047番地 | ||
中沢原 | 高田郷 | 2824番地~2876番地2 | ||
フキノ迫 | 高田郷 | 3006番地~3108番地 | ||
中曽根 | 高田郷 | 3109番地~3211番地 | ||
上沢原 | 高田郷 | 2877番地1~2930番地 | ||
曽根付 | 高田郷 | 3213番地1~3297番地2 | ||
大野川内 | 高田郷 | 3301番地1~3364番地2 | ||
山留 | 高田郷 | 3371番地~3417番地21 | ||
B区域 | 池山 | 長与川左岸の区域 | ||
辻後 | 全域 | |||
井出本 | 全域 | |||
C区域 | 下高田 | 字下高田のうちJR線より北側の区域 | ||
D区域 | フォーレツインキャッスル | 全域 | ||
西高田 | 並松 | 高田郷 | 3970番地1~4020番地12 | |
辻ノ迫 | 高田郷 | 3918番地1~3969番地 | ||
城ノ平 | 高田郷 | 3777番地1~3829番地 | ||
草住 | 高田郷 | 3888番地1~3917番地3 | ||
二本木 | 高田郷 | 1186番地 | ||
高田郷 | 1232番地3~1232番地6 | |||
高田郷 | 1232番地11~1232番地14 | |||
E区域 | 南田川内 | 高野 | 丸田郷 | 2032番地~2088番地 |
野中 | 丸田郷 | 1966番地~2031番地 | ||
清水 | 丸田郷 | 2089番地1~2170番地 | ||
F区域 | 緑ヶ丘 | 全域 | ||
G区域 | 嬉里谷 | 全域 |
備考 おおよその範囲の欄に掲げる区域の境界の詳細については、教育委員会が別途定めるところによる。
(2) 選択校区に係る指定校及び選択校
選択校区 | 小学校 | 中学校 | ||
指定校 | 選択校 | |||
A区域 | 指定校 | 長与南小学校 | 高田中学校 | ― |
選択校 | 高田小学校 | |||
B区域 | 指定校 | 長与南小学校 | 長与第二中学校 | 長与中学校 |
選択校 | 長与小学校 | 長与中学校 | 長与第二中学校 | |
C区域 | 指定校 | 長与南小学校 | 長与第二中学校 | ― |
選択校 | 長与小学校 | 長与中学校 | ― | |
D区域 | 指定校 | 長与南小学校 | 高田中学校 | ― |
選択校 | 長与小学校 | 長与中学校 | ― | |
E区域 | 指定校 | 長与小学校 | 長与中学校 | ― |
選択校 | 洗切小学校 | 長与第二中学校 | ― | |
F区域 | 指定校 | 洗切小学校 | 長与第二中学校 | 長与中学校 |
選択校 | 長与小学校 | 長与中学校 | 長与第二中学校 | |
G区域 | 指定校 | 長与北小学校 | 長与中学校 | ― |
選択校 | 長与小学校 |
別表第2(第8条関係)
(1) 令和3年度までの校区の取扱いの原則
小学校 | おおよその区域 | 中学校 | ||
指定学校 | 校区区分 | 指定校 | 選択校 | |
長与小学校 | 指定校区 | 池山(長与川右岸の区域)、内園、南田川内、丸田谷、丸田アパート、皆前、嬉里中央、定林、北陽台 | 長与中学校 | ― |
選択校区 | B区域、F区域 | 長与中学校 | 長与第二中学校 | |
C区域、D区域、G区域 | 長与中学校 | ― | ||
洗切小学校 | 指定校区 | 木場、大越、横平、上平、下平、三根、ニュータウン東・中央・西 | 長与第二中学校 | ― |
緑ヶ丘 | 長与第二中学校 | 長与中学校 | ||
選択校区 | E区域 | 長与第二中学校 | ― | |
高田小学校 | 指定校区 | 西高田(川平有料道路長与橋より西側の区域)、道の尾、高田越、百合野、百合野第1・第2 | 高田中学校 | ― |
選択校区 | A区域 | 高田中学校 | ― | |
長与北小学校 | 指定校区 | 嬉里谷、三彩、上斉藤、毛屋白津、舟津、佐敷川内、前田川内、岡中央、馬込一本松、川頭、塩床、岡岬 | 長与中学校 | ― |
長与南小学校 | 指定校区 | 池山(長与川左岸の区域)、井出本、辻後 | 長与第二中学校 | 長与中学校 |
青葉台、日当野、下高田、サニータウン南・北・東、まなび野西・東 | 長与第二中学校 | ― | ||
西高田(川平有料道路長与橋より東側の区域)、東高田、南陽台、フォーレツインキャッスル | 高田中学校 | ― |
(2) 令和4年度から令和7年度までの校区の取扱いの原則
小学校 (H27.4.2~H31.4.1生) | おおよその区域 | 中学校 (H21.4.2~H25.4.1生) | ||
指定学校 | 校区区分 | 指定校 | 選択校等 | |
長与小学校 | 指定校区 | 池山(長与川右岸の区域)、内園、南田川内、丸田谷、丸田アパート、皆前、嬉里中央、定林、北陽台 | 長与中学校 | ― |
選択校区 | B区域、F区域 | 長与中学校 | 長与第二中学校 | |
C区域、D区域、G区域 | 長与中学校 | ― | ||
洗切小学校 | 指定校区 | 木場、大越、横平、上平、下平、三根、ニュータウン東・中央・西 | 長与第二中学校 | ― |
緑ヶ丘 | 長与第二中学校 | 長与中学校 | ||
選択校区 | E区域 | 長与第二中学校 | ― | |
高田小学校 | 指定校区 | 西高田(川平有料道路長与橋より西側の区域)、道の尾、高田越、百合野、百合野第1・第2 | 高田中学校 | ― |
選択校区 | A区域 | 高田中学校 | ― | |
長与北小学校 | 指定校区 | 嬉里谷、三彩、上斉藤、毛屋白津、舟津、佐敷川内、前田川内、岡中央、馬込一本松、川頭、塩床、岡岬 | 長与中学校 | ― |
長与南小学校 | 指定校区 | 池山(長与川左岸の区域)、井出本、辻後 | 長与第二中学校 | 長与中学校 |
青葉台、日当野、下高田、サニータウン南・北・東、まなび野西・東 | 長与第二中学校 | ― | ||
規則附則第4項に規定する区域 | 高田中学校 | 長与第二中学校 |
(3) 令和8年度の校区の取扱いの原則
小学校 | 中学校 (H23.4.2~H26.4.1生) | ||||
指定学校 | 1年生 (H31.4.2~R2.4.1生) | 2~6年生 (H26.4.2~H31.4.1生) | |||
おおよその区域 | 校区区分 | おおよその区域 | 指定校 | 選択校等 | |
長与小学校 | 池山(長与川右岸の区域)、内園、南田川内、丸田谷、丸田アパート、皆前、嬉里中央、定林、北陽台、緑ヶ丘 | 指定校区 | 池山(長与川右岸の区域)、内園、南田川内、丸田谷、丸田アパート、皆前、嬉里中央、定林、北陽台 | 長与中学校 | ― |
選択校区 | B区域、F区域 | 長与中学校 | 長与第二中学校 | ||
C区域、D区域、G区域 | 長与中学校 | ― | |||
洗切小学校 | 木場、大越、横平、上平、下平、三根、ニュータウン東・中央・西 ※緑ヶ丘は、当分の間、洗切小学校を指定学校とすることができる。 | 指定校区 | 木場、大越、横平、上平、下平、三根、ニュータウン東・中央・西、緑ヶ丘 | 長与第二中学校 | ― |
選択校区 | F区域 | 長与第二中学校 | 長与中学校 | ||
E区域 | 長与第二中学校 | ― | |||
高田小学校 | 西高田(川平有料道路長与橋から西側の区域及びA区域に相当する区域)・東高田のA区域に相当する区域、道の尾、高田越、百合野、百合野第1・第2 | 指定校区 | 西高田(川平有料道路長与橋から西側の区域)、道の尾、高田越、百合野、百合野第1・第2 | 高田中学校 | ― |
選択校区 | A区域 | ||||
長与北小学校 | 嬉里谷、三彩、上斉藤、毛屋白津、舟津、佐敷川内、前田川内、岡中央、馬込一本松、川頭、塩床、岡岬 | 指定校区 | 嬉里谷、三彩、上斉藤、毛屋白津、舟津、佐敷川内、前田川内、岡中央、馬込一本松、川頭、塩床、岡岬 | 長与中学校 | ― |
長与南小学校 | 池山(長与川左岸の区域)、井出本、辻後、青葉台、日当野、下高田、サニータウン南・北・東、まなび野西・東、西高田(川平有料道路長与橋から西側の区域及びA区域に相当する区域以外の区域)・東高田(A区域に相当する区域以外の区域)、南陽台、フォーレツインキャッスル | 指定校区 | 池山(長与川左岸の区域)、井出本、辻後 | 長与第二中学校 | 長与中学校 |
青葉台、日当野、サニータウン南・北・東、まなび野西・東 | 長与第二中学校 | ― | |||
規則附則第4項に規定する区域 | 高田中学校 | 長与第二中学校 |
(4) 令和9年度の校区の取扱いの原則
小学校 | 中学校 (H24.4.2~H27.4.1生) | ||||
指定学校 | 1年生・2年生 (H31.4.2~R3.4.1生) | 3~6年生 (H27.4.2~H31.4.1生) | |||
おおよその区域 | 校区区分 | おおよその区域 | 指定校 | 選択校等 | |
長与小学校 | 池山(長与川右岸の区域)、内園、南田川内、丸田谷、丸田アパート、皆前、嬉里中央、定林、北陽台、緑ヶ丘 | 指定校区 | 池山(長与川右岸の区域)、内園、南田川内、丸田谷、丸田アパート、皆前、嬉里中央、定林、北陽台 | 長与中学校 | ― |
選択校区 | B区域、F区域 | 長与中学校 | 長与第二中学校 | ||
C区域、D区域、G区域 | 長与中学校 | ― | |||
洗切小学校 | 木場、大越、横平、上平、下平、三根、ニュータウン東・中央・西 ※緑ヶ丘は、当分の間、洗切小学校を指定学校とすることができる。 | 指定校区 | 木場、大越、横平、上平、下平、三根、ニュータウン東・中央・西、緑ヶ丘 | 長与第二中学校 | ― |
選択校区 | F区域 | 長与第二中学校 | 長与中学校 | ||
E区域 | 長与第二中学校 | ― | |||
高田小学校 | 西高田(川平有料道路長与橋から西側の区域及びA区域に相当する区域)・東高田のA区域に相当する区域、道の尾、高田越、百合野、百合野第1・第2 | 指定校区 | 西高田(川平有料道路長与橋より西側の区域)、道の尾、高田越、百合野、百合野第1・第2 | 高田中学校 | ― |
選択校区 | A区域 | ||||
長与北小学校 | 嬉里谷、三彩、上斉藤、毛屋白津、舟津、佐敷川内、前田川内、岡中央、馬込一本松、川頭、塩床、岡岬 | 指定校区 | 嬉里谷、三彩、上斉藤、毛屋白津、舟津、佐敷川内、前田川内、岡中央、馬込一本松、川頭、塩床、岡岬 | 長与中学校 | ― |
長与南小学校 | 池山(長与川左岸の区域)、井出本、辻後、青葉台、日当野、下高田、サニータウン南・北・東、まなび野西・東、西高田(川平有料道路長与橋から西側の区域及びA区域に相当する区域以外の区域)・東高田(A区域に相当する区域以外の区域)、南陽台、フォーレツインキャッスル | 指定校区 | 池山(長与川左岸の区域)、井出本、辻後 | 長与第二中学校 | 長与中学校 |
青葉台、日当野、サニータウン南・北・東、まなび野西・東 | 長与第二中学校 | ― | |||
規則附則第4項に規定する区域 | 高田中学校 | 長与第二中学校 |
(5) 令和10年度の校区の取扱いの原則
小学校 | 中学校 (H25.4.2~H28.4.1生) | ||||
指定学校 | 1~3年生 (H31.4.2~R4.4.1生) | 4~6年生 (H28.4.2~H31.4.1生) | |||
おおよその区域 | 校区区分 | おおよその区域 | 指定校 | 選択校等 | |
長与小学校 | 池山(長与川右岸の区域)、内園、南田川内、丸田谷、丸田アパート、皆前、嬉里中央、定林、北陽台、緑ヶ丘 | 指定校区 | 池山(長与川右岸の区域)、内園、南田川内、丸田谷、丸田アパート、皆前、嬉里中央、定林、北陽台 | 長与中学校 | ― |
選択校区 | B区域、F区域 | 長与中学校 | 長与第二中学校 | ||
C区域、D区域、G区域 | 長与中学校 | ― | |||
洗切小学校 | 木場、大越、横平、上平、下平、三根、ニュータウン東・中央・西 ※緑ヶ丘は、当分の間、洗切小学校を指定学校とすることができる。 | 指定校区 | 木場、大越、横平、上平、下平、三根、ニュータウン東・中央・西、緑ヶ丘 | 長与第二中学校 | ― |
選択校区 | F区域 | 長与第二中学校 | 長与中学校 | ||
E区域 | 長与第二中学校 | ― | |||
高田小学校 | 西高田(川平有料道路長与橋から西側の区域及びA区域に相当する区域)・東高田のA区域に相当する区域、道の尾、高田越、百合野、百合野第1・第2 | 指定校区 | 西高田(川平有料道路長与橋から西側の区域)、道の尾、高田越、百合野、百合野第1・第2 | 高田中学校 | ― |
選択校区 | A区域 | ||||
長与北小学校 | 嬉里谷、三彩、上斉藤、毛屋白津、舟津、佐敷川内、前田川内、岡中央、馬込一本松、川頭、塩床、岡岬 | 指定校区 | 嬉里谷、三彩、上斉藤、毛屋白津、舟津、佐敷川内、前田川内、岡中央、馬込一本松、川頭、塩床、岡岬 | 長与中学校 | ― |
長与南小学校 | 池山(長与川左岸の区域)、井出本、辻後、青葉台、日当野、下高田、サニータウン南・北・東、まなび野西・東、西高田(川平有料道路長与橋から西側の区域及びA区域に相当する区域以外の区域)・東高田(A区域に相当する区域以外の区域)、南陽台、フォーレツインキャッスル | 指定校区 | 池山(長与川左岸の区域)、井出本、辻後 | 長与第二中学校 | 長与中学校 |
青葉台、日当野、サニータウン南・北・東、まなび野西・東 | 長与第二中学校 | ― | |||
規則附則第4項に規定する区域 | 高田中学校 | 長与第二中学校 |
(6) 令和11年度の校区の取扱いの原則
小学校 | 中学校 (H26.4.2~H29.4.1生) | ||||
指定学校 | 1~4年生 (H31.4.2~R5.4.1生) | 5年生・6年生 (H29.4.2~H31.4.1生) | |||
おおよその区域 | 校区区分 | おおよその区域 | 指定校 | 選択校等 | |
長与小学校 | 池山(長与川右岸の区域)、内園、南田川内、丸田谷、丸田アパート、皆前、嬉里中央、定林、北陽台、緑ヶ丘 | 指定校区 | 池山(長与川右岸の区域)、内園、南田川内、丸田谷、丸田アパート、皆前、嬉里中央、定林、北陽台 | 長与中学校 | ― |
選択校区 | B区域、F区域 | 長与中学校 | 長与第二中学校 | ||
C区域、D区域、G区域 | 長与中学校 | ― | |||
洗切小学校 | 木場、大越、横平、上平、下平、三根、ニュータウン東・中央・西 ※緑ヶ丘は、当分の間、洗切小学校を指定学校とすることができる。 | 指定校区 | 木場、大越、横平、上平、下平、三根、ニュータウン東・中央・西、緑ヶ丘 | 長与第二中学校 | ― |
選択校区 | F区域 | 長与第二中学校 | 長与中学校 | ||
E区域 | 長与第二中学校 | ― | |||
高田小学校 | 西高田(川平有料道路長与橋から西側の区域及びA区域に相当する区域)・東高田のA区域に相当する区域、道の尾、高田越、百合野、百合野第1・第2 | 指定校区 | 西高田(川平有料道路長与橋から西側の区域)、道の尾、高田越、百合野、百合野第1・第2 | 高田中学校 | ― |
選択校区 | A区域 | ||||
長与北小学校 | 嬉里谷、三彩、上斉藤、毛屋白津、舟津、佐敷川内、前田川内、岡中央、馬込一本松、川頭、塩床、岡岬 | 指定校区 | 嬉里谷、三彩、上斉藤、毛屋白津、舟津、佐敷川内、前田川内、岡中央、馬込一本松、川頭、塩床、岡岬 | 長与中学校 | ― |
長与南小学校 | 池山(長与川左岸の区域)、井出本、辻後、青葉台、日当野、下高田、サニータウン南・北・東、まなび野西・東、西高田(川平有料道路長与橋から西側の区域及びA区域に相当する区域以外の区域)・東高田(A区域に相当する区域以外の区域)、南陽台、フォーレツインキャッスル | 指定校区 | 池山(長与川左岸の区域)、井出本、辻後 | 長与第二中学校 | 長与中学校 |
青葉台、日当野、サニータウン南・北・東、まなび野西・東 | 長与第二中学校 | ― | |||
規則附則第4項に規定する区域 | 高田中学校 | 長与第二中学校 |
(7) 令和12年度の校区の取扱いの原則
小学校 | 中学校 (H27.4.2~H30.4.1生) | ||||
指定学校 | 1~5年生 (H31.4.2~R6.4.1生) | 6年生 (H30.4.2~H31.4.1生) | |||
おおよその区域 | 校区区分 | おおよその区域 | 指定校 | 選択校等 | |
長与小学校 | 池山(長与川右岸の区域)、内園、南田川内、丸田谷、丸田アパート、皆前、嬉里中央、定林、北陽台、緑ヶ丘 | 指定校区 | 池山(長与川右岸の区域)、内園、南田川内、丸田谷、丸田アパート、皆前、嬉里中央、定林、北陽台 | 長与中学校 | ― |
選択校区 | B区域、F区域 | 長与中学校 | 長与第二中学校 | ||
C区域、D区域、G区域 | 長与中学校 | ― | |||
洗切小学校 | 木場、大越、横平、上平、下平、三根、ニュータウン東・中央・西 ※緑ヶ丘は、当分の間、洗切小学校を指定学校とすることができる。 | 指定校区 | 木場、大越、横平、上平、下平、三根、ニュータウン東・中央・西、緑ヶ丘 | 長与第二中学校 | ― |
選択校区 | F区域 | 長与第二中学校 | 長与中学校 | ||
E区域 | 長与第二中学校 | ― | |||
高田小学校 | 西高田(川平有料道路長与橋から西側の区域及びA区域に相当する区域)・東高田のA区域に相当する区域、道の尾、高田越、百合野、百合野第1・第2 | 指定校区 | 西高田(川平有料道路長与橋から西側の区域)、道の尾、高田越、百合野、百合野第1・第2 | 高田中学校 | ― |
選択校区 | A区域 | ||||
長与北小学校 | 嬉里谷、三彩、上斉藤、毛屋白津、舟津、佐敷川内、前田川内、岡中央、馬込一本松、川頭、塩床、岡岬 | 指定校区 | 嬉里谷、三彩、上斉藤、毛屋白津、舟津、佐敷川内、前田川内、岡中央、馬込一本松、川頭、塩床、岡岬 | 長与中学校 | ― |
長与南小学校 | 池山(長与川左岸の区域)、井出本、辻後、青葉台、日当野、下高田、サニータウン南・北・東、まなび野西・東、西高田(川平有料道路長与橋から西側の区域及びA区域に相当する区域以外の区域)・東高田(A区域に相当する区域以外の区域)、南陽台、フォーレツインキャッスル | 指定校区 | 池山(長与川左岸の区域)、井出本、辻後 | 長与第二中学校 | 長与中学校 |
青葉台、日当野、サニータウン南・北・東、まなび野西・東 | 長与第二中学校 | ― | |||
規則附則第4項に規定する区域 | 高田中学校 | 長与第二中学校 |
(8) 令和13年度の校区の取扱いの原則
小学校 | 中学校 (H28.4.2~H31.4.1生) | ||
指定学校 | 1~6年生 (H31.4.2~R7.4.1生) | ||
おおよその区域 | 指定校 | 選択校等 | |
長与小学校 | 池山(長与川右岸の区域)、内園、南田川内、丸田谷、丸田アパート、皆前、嬉里中央、定林、北陽台、緑ヶ丘 | 長与中学校 | ― |
【B区域、F区域】 長与中学校 | 【B区域、F区域】 長与第二中学校 | ||
洗切小学校 | 木場、大越、横平、上平、下平、三根、ニュータウン東・中央・西 ※緑ヶ丘は、当分の間、洗切小学校を指定学校とすることができる。 | 長与第二中学校 | ― |
長与第二中学校 | 長与中学校 | ||
高田小学校 | 西高田(川平有料道路長与橋から西側の区域及びA区域に相当する区域)・東高田のA区域に相当する区域、道の尾、高田越、百合野、百合野第1・第2 | 高田中学校 | ― |
長与北小学校 | 嬉里谷、三彩、上斉藤、毛屋白津、舟津、佐敷川内、前田川内、岡中央、馬込一本松、川頭、塩床、岡岬 | 長与中学校 | ― |
長与南小学校 | 池山(長与川左岸の区域)、井出本、辻後、青葉台、日当野、下高田、サニータウン南・北・東、まなび野西・東、西高田(川平有料道路長与橋から西側の区域及びA区域に相当する区域以外の区域)・東高田(A区域に相当する区域以外の区域)、南陽台、フォーレツインキャッスル | 長与第二中学校 | ― |
【B区域】 長与第二中学校 | 【B区域】 長与中学校 | ||
【規則附則第4項に規定する区域】 高田中学校 | 【規則附則第4項に規定する区域】長与第二中学校 |
(9) 令和14年度の校区の取扱いの原則
小学校 | 中学校 | |||
指定学校 | 1~6年生 (R2.4.2~R8.4.1生) | 1年生 (H31.4.2~R2.4.1生) | 2年生・3年生 (H29.4.2~H31.4.1生) | |
おおよその区域 | 指定校 | 指定校 | 選択校等 | |
長与小学校 | 池山(長与川右岸の区域)、内園、南田川内、丸田谷、丸田アパート、皆前、嬉里中央、定林、北陽台、緑ヶ丘 | 長与中学校 | 長与中学校 | ― |
【B区域、F区域】長与中学校 | 【B区域、F区域】 長与第二中学校 | |||
洗切小学校 | 木場、大越、横平、上平、下平、三根、ニュータウン東・中央・西 | 長与第二中学校 | 長与第二中学校 | ― |
※緑ヶ丘は、当分の間、洗切小学校を指定学校とすることができるものとし、この場合における中学校の指定は、右記のとおりとする。 | 長与第二中学校 | 長与中学校 | ||
高田小学校 | 西高田(川平有料道路長与橋から西側の区域及びA区域に相当する区域)・東高田のA区域に相当する区域、道の尾、高田越、百合野、百合野第1・第2 | 高田中学校 | 高田中学校 | ― |
長与北小学校 | 嬉里谷、三彩、上斉藤、毛屋白津、舟津、佐敷川内、前田川内、岡中央、馬込一本松、川頭、塩床、岡岬 | 長与中学校 | 長与中学校 | ― |
長与南小学校 | 池山(長与川左岸の区域)、井出本、辻後、青葉台、日当野、下高田、サニータウン南・北・東、まなび野西・東、西高田(川平有料道路長与橋から西側の区域及びA区域に相当する区域以外の区域)・東高田(A区域に相当する区域以外の区域)、南陽台、フォーレツインキャッスル | 長与第二中学校 | 長与第二中学校 | ― |
【B区域】 長与第二中学校 | 【B区域】 長与中学校 | |||
【規則附則第4項に規定する区域】 高田中学校 | 【規則附則第4項に規定する区域】 長与第二中学校 |
(10) 令和15年度の校区の取扱いの原則
小学校 | 中学校 | |||
指定学校 | 1~6年生 (R3.4.2~R9.4.1生) | 1年生・2年生 (H31.4.2~R3.4.1生) | 3年生 (H30.4.2~H31.4.1生) | |
おおよその区域 | 指定校 | 指定校 | 選択校等 | |
長与小学校 | 池山(長与川右岸の区域)、内園、南田川内、丸田谷、丸田アパート、皆前、嬉里中央、定林、北陽台、緑ヶ丘 | 長与中学校 | 長与中学校 | ― |
【B区域、F区域】長与中学校 | 【B区域、F区域】 長与第二中学校 | |||
洗切小学校 | 木場、大越、横平、上平、下平、三根、ニュータウン東・中央・西 | 長与第二中学校 | 長与第二中学校 | |
※緑ヶ丘は、当分の間、洗切小学校を指定学校とすることができるものとし、この場合における中学校の指定は、右記のとおりとする。 | 長与第二中学校 | 長与中学校 | ||
高田小学校 | 西高田(川平有料道路長与橋から西側の区域及びA区域に相当する区域)・東高田のA区域に相当する区域、道の尾、高田越、百合野、百合野第1・第2 | 高田中学校 | 高田中学校 | ― |
長与北小学校 | 嬉里谷、三彩、上斉藤、毛屋白津、舟津、佐敷川内、前田川内、岡中央、馬込一本松、川頭、塩床、岡岬 | 長与中学校 | 長与中学校 | ― |
長与南小学校 | 池山(長与川左岸の区域)、井出本、辻後、青葉台、日当野、下高田、サニータウン南・北・東、まなび野西・東、西高田(川平有料道路長与橋から西側の区域及びA区域に相当する区域以外の区域)・東高田(A区域に相当する区域以外の区域)、南陽台、フォーレツインキャッスル | 長与第二中学校 | 長与第二中学校 | ― |
【B区域】 長与第二中学校 | 【B区域】 長与中学校 | |||
【規則附則第4項に規定する区域】 高田中学校 | 【規則附則第4項に規定する区域】 長与第二中学校 |
(11) 令和16年度の校区の取扱いの原則
おおよその区域 | 指定校 | |
小学校 | 中学校 | |
1~6年生 (R4.4.2~R10.4.1生) | 1~3年生 (H31.4.2~R4.4.1生) | |
池山(長与川右岸の区域)、内園、南田川内、丸田谷、丸田アパート、皆前、嬉里中央、定林、北陽台、緑ヶ丘 | 長与小学校 | 長与中学校 |
木場、大越、横平、上平、下平、三根、ニュータウン東・中央・西 | 洗切小学校 | 長与第二中学校 |
※緑ヶ丘は、当分の間、洗切小学校を指定学校とすることができるものとし、この場合における中学校の指定は、右記のとおりとする。 | ||
西高田(川平有料道路長与橋から西側の区域及びA区域に相当する区域)・東高田のA区域に相当する区域、道の尾、高田越、百合野、百合野第1・第2 | 高田小学校 | 高田中学校 |
嬉里谷、三彩、上斉藤、毛屋白津、舟津、佐敷川内、前田川内、岡中央、馬込一本松、川頭、塩床、岡岬 | 長与北小学校 | 長与中学校 |
池山(長与川左岸の区域)、井出本、辻後、青葉台、日当野、下高田、サニータウン南・北・東、まなび野西・東、西高田(川平有料道路長与橋から西側の区域及びA区域に相当する区域以外の区域)・東高田(A区域に相当する区域以外の区域)、南陽台、フォーレツインキャッスル | 長与南小学校 | 長与第二中学校 |
備考 各表のおおよその区域の欄に掲げる区域の境界の詳細については、教育委員会が別途定めるところによる。