長与町ホームページトップへ
文字サイズ変更 拡大標準
背景色変更 青黒白

ひとのうごき

  総人口世帯数
1月41,541 人19,832 人21,709 人17,037 世帯
2月41,524 人19,828 人21,696 人17,029 世帯
3月41,306 人19,697 人21,609 人17,049 世帯
4月41,377 人19,743 人21,634 人17,090 世帯
5月41,343 人19,721 人21,622 人17,088 世帯
6月41,312 人19,703 人21,609 人17,087 世帯
7月41,298 人19,700 人21,598 人17,095 世帯
8月41,290 人19,694 人21,596 人17,102 世帯
9月41,328 人19,723 人21,605 人17,126 世帯
10月41,356 人19,738 人21,618 人17,149 世帯
11月41,381 人19,756 人21,625 人17,163 世帯
12月41,356 人19,753 人21,603 人17,166 世帯

長崎県長与町
法人番号 5000020423076

〒851-2185
長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1
電話番号:095-883-1111095-883-1111   Fax:095-883-1464  
開庁時間:平⽇8時45分~17時30分(祝⽇・年末年始除く)

Copyright 2020 Nagayo town. All rights reserved.