長与町ホームページトップへ
文字サイズ変更 拡大標準
背景色変更 青黒白

ひとのうごき

  総人口世帯数
1月41,374 人 19,760 人21,614 人17,176 世帯
2月41,350 人 19,749 人21,601 人17,178 世帯
3月41,121 人19,636 人21,485 人17,192 世帯
4月41,098 人19,621 人21,477 人17,207 世帯
5月41,057 人19,592 人21,465 人17,203 世帯
6月41,038 人19,569 人21,469 人17,208 世帯
7月41,046 人19,572 人21,474 人17,219 世帯
8月41,005 人19,550 人21,455 人17,219 世帯
9月40,944 人19,514 人21,430 人17,210 世帯
10月40,901 人19,499 人21,402 人17,205世帯
11月40,912 人19,510 人21,402 人17,214世帯
12月40,914 人19,516 人21,398 人17,212世帯

長崎県長与町
法人番号 5000020423076

〒851-2185
長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1
電話番号:095-883-1111095-883-1111   Fax:095-883-1464  
開庁時間:平⽇8時45分~17時30分(祝⽇・年末年始除く)

Copyright 2020 Nagayo town. All rights reserved.