1.体組成測定会
体組成測定を行うと、1回につき1チケットを獲得できます。(※月1回まで)
【測定場所・受付日時一覧】
予約不要で参加できます。ご自身の都合に合わせて会場をお選びください。
場所・住所 | 受付日時 | 測定形式 | 備考 |
役場 健康保険課 (4番窓口前) 嬉里郷659番地1 | 20日以降の平日 毎日 9時00分 ~ 17時00分 ※毎月「最終水曜日」は19時00分まで | セルフ測定 説明書を見て自身で操作 | 一番おすすめ! 予約不要でいつでも測定できます。 |
イオンタウン長与 (ホワイエ) 北陽台1丁目1-1 | 第1木曜日 9時30分~11時30分
| 介助あり | お買い物ついでに♪
|
長与町ふれあいセンター (1階) 高田郷2005番地3 | 第2火曜日 9時30分 ~ 12時00分 | 介助あり | 午前中のみ対応しています。 |
役場 守衛室前 (武道館側入口) 嬉里郷659番地1 | 第4土曜日 9時00分 ~ 12時00分 | 介助あり | 平日来られない方に! ※祝日や年末年始はお休みの場合があります。 |
Ru!Ru!長与店 | 不定期・時間未定 | - | 開催時は別途お知らせします。 |
令和7年度 体組成測定会スケジュール
3月体組成測定会
3月測定会スケジュール| 日 | 曜日 | 時間 | 場所 | 測定方法 |
|---|
| 5 | 木 | 13時30分から15時30分 | イオンタウン長与 | 介助あり |
| 10 | 火 | 9時30分から12時 | ふれあいセンター1階ロビー | 介助あり |
| 23 | 月 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
| 24 | 火 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
| 25 | 水 | 9時から19時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
| 26 | 木 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
| 27 | 金 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
| 28 | 土 | 9時から12時 | 役場守衛室前 | 介助あり |
| 30 | 月 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
| 31 | 火 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
ページの先頭へ
令和8年度 体組成測定会スケジュール
4月体組成測定会
4月測定会スケジュール| 日 | 曜日 | 時間 | 場所 | 測定方法 |
|---|
| 2 | 木 | 9時30分から11時30分 | イオンタウン長与 | 介助あり |
| 14 | 火 | 9時30分から11時30分 | ふれあいセンター1階ロビー | 介助あり |
| 20 | 月 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
| 21 | 火 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
| 22 | 水 | 9時から19時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
| 23 | 木 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
| 24 | 金 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
25
| 土 | 9時から12時 | 役場守衛室前 | 介助あり |
| 27 | 月 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
| 28 | 火 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
30
| 木 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
5月体組成測定会
5月測定会スケジュール| 日 | 曜日 | 時間 | 場所 | 測定方法 |
|---|
| 7 | 木 | 9時30分から11時30分 | イオンタウン長与 | 介助あり |
| 12 | 火 | 9時30分から11時30分 | ふれあいセンター1階ロビー | 介助あり |
| 20 | 水 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
21
| 木 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
| 22 | 金 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
| 23 | 土 | 9時から12時 | 役場守衛室前 | 介助あり |
| 25 | 月 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
| 26 | 火 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
| 27 | 水 | 9時から19時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
| 28 | 木 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
| 29 | 金 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
ページの先頭へ
6月体組成測定会
6月測定会スケジュール| 日 | 曜日 | 時間 | 場所 | 測定方法 |
|---|
| 4 | 木 | 9時30分から11時30分 | イオンタウン長与 | 介助あり |
| 9 | 火 | 9時30分から11時30分 | ふれあいセンター1階ロビー | 介助あり |
| 22 | 月 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
| 23 | 火 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
| 24 | 水 | 9時から19時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
| 25 | 木 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
| 26 | 金 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
| 27 | 土 | 9時から12時 | 役場守衛室前 | 介助あり |
| 29 | 月 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
| 30 | 火 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
ページの先頭へ
7月体組成測定会
7月測定会スケジュール| 日 | 曜日 | 時間 | 場所 | 測定方法 |
|---|
| 2 | 木 | 9時30分から11時30分 | イオンタウン長与 | 介助あり |
| 14 | 火 | 9時30分から11時30分 | ふれあいセンター1階ロビー | 介助あり |
| 21 | 火 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
| 22 | 水 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
| 23 | 木 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
| 24 | 金 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
| 25 | 土 | 9時から12時 | 役場守衛室前 | 介助あり |
| 27 | 月 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
| 28 | 火 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
| 29 | 水 | 9時から19時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
| 30 | 木 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
| 31 | 金 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
ページの先頭へ
8月体組成測定会
8月測定会スケジュール| 日 | 曜日 | 時間 | 場所 | 測定方法 |
|---|
| 4 | 火 | 9時30分から11時30分 | ふれあいセンター1階ロビー | 介助あり |
| 6 | 木 | 9時30分から11時30分 | イオンタウン長与 | 介助あり |
| 20 | 木 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
| 21 | 金 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
| 22 | 土 | 9時から12時 | 役場守衛室前 | 介助あり |
| 24 | 月 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
| 25 | 火 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
| 26 | 水 | 9時から19時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
| 27 | 木 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
| 28 | 金 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
| 31 | 月 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
ページの先頭へ
9月体組成測定会
9月測定会スケジュール| 日 | 曜日 | 時間 | 場所 | 測定方法 |
|---|
| 3 | 木 | 9時30分から11時30分 | イオンタウン長与 | 介助あり |
| 8 | 火 | 9時30分から11時30分 | ふれあいセンター1階ロビー | 介助あり |
| 24 | 木 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
| 25 | 金 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
| 26 | 土 | 9時から12時 | 役場守衛室前 | 介助あり |
| 28 | 月 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
| 29 | 火 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
| 30 | 水 | 9時から19時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
ページの先頭へ
10月体組成測定会 ここから編集
10月測定会スケジュール| 日 | 曜日 | 時間 | 場所 | 測定方法 |
|---|
| 1 | 木 | 9時30分から11時30分 | イオンタウン長与 | 介助あり |
| 6 | 火 | 9時30分から11時30分 | ふれあいセンター1階ロビー | 介助あり |
| 20 | 火 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
| 21 | 水 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
| 22 | 木 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
| 23 | 金 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
| 24 | 土 | 9時から12時 | 役場守衛室前 | 介助あり |
| 26 | 月 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
| 27 | 火 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
| 28 | 水 | 9時から19時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
| 29 | 木 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
| 30 | 金 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
ページの先頭へ
11月体組成測定会
※いつもとは時間や測定場所が異なりますのでご注意ください
11月測定会スケジュール | 日 | 曜日 | 時間 | 場所 | 測定方法 |
|---|
| 5 | 木 | 9時30分から11時30分 | イオンタウン長与 | 介助あり |
| 10 | 火 | 9時30分から11時30分 | ふれあいセンター1階ロビー | 介助あり |
| 20 | 金 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
| 24 | 火 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
| 25 | 水 | 9時から19時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
| 26 | 木 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
| 27 | 金 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
| 28 | 土 | 9時から12時 | 役場ロビー | 介助あり |
| 29 | 日 | 9時から12時 | 役場ロビー | 介助あり |
| 30 | 月 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
ページの先頭へ
12月体組成測定会
12月測定会スケジュール| 日 | 曜日 | 時間 | 場所 | 測定方法 |
|---|
| 3 | 木 | 9時30分から11時30分 | イオンタウン長与 | 介助あり |
| 8 | 火 | 9時30分から11時30分 | ふれあいセンター1階ロビー | 介助あり |
| 21 | 月 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
| 22 | 火 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
| 23 | 水 | 9時から19時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
| 24 | 木 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
| 25 | 金 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
| 26 | 土 | 9時から12時 | 役場守衛室前 | 介助あり |
ページの先頭へ
1月体組成測定会
1月測定会スケジュール| 日 | 曜日 | 時間 | 場所 | 測定方法 |
|---|
| 7 | 木 | 9時30分から11時30分 | イオンタウン長与 | 介助あり |
| 12 | 火 | 9時30分から11時30分 | ふれあいセンター1階ロビー | 介助あり |
| 20 | 水 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
| 21 | 木 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
| 22 | 金 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
| 23 | 土 | 9時から12時 | 役場守衛室前 | 介助あり |
| 25 | 月 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
| 26 | 火 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
| 27 | 水 | 9時から19時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
| 28 | 木 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
| 29 | 金 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
ページの先頭へ
2月体組成測定会
2月測定会スケジュール| 日 | 曜日 | 時間 | 場所 | 測定方法 |
|---|
| 4 | 木 | 9時30分から11時30分 | イオンタウン長与 | 介助あり |
| 9 | 火 | 9時30分から11時30分 | ふれあいセンター1階ロビー | 介助あり |
| 22 | 月 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
| 24 | 水 | 9時から19時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
| 25 | 木 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
| 26 | 金 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
| 27 | 土 | 9時から12時 | 役場守衛室前 | 介助あり |
ページの先頭へ
3月体組成測定会
3月測定会スケジュール| 日 | 曜日 | 時間 | 場所 | 測定方法 |
|---|
| 4 | 木 | 9時30分から11時30分 | イオンタウン長与 | 介助あり |
| 9 | 火 | 9時30分から11時30分 | ふれあいセンター1階ロビー | 介助あり |
| 23 | 火 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
| 24 | 水 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
| 25 | 木 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
| 26 | 金 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
| 27 | 土 | 9時から12時 | 役場守衛室前 | 介助あり |
| 29 | 月 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
| 30 | 火 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
| 31 | 水 | 9時から19時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
ページの先頭へ
2.健康づくり強化期間(歩数特別チケット)
春(3月)と秋(10月から11月)を「健康づくり強化期間」と定め、歩数チケット特別プレゼントキャンペーンを実施します。
いつも頑張って歩いている方のために、特別に歩数チケットを進呈します♪
【チケット付与条件】期間中の1日の平均歩数に応じて付与されます。
- 8,000歩以上の方:3チケット
- 6,000歩以上の方:2チケット(65歳以上の方は3チケット)
※健康づくりはご自分の体調を考慮しながら、無理のない範囲で行いましょう。
3.各種イベント
5.体組成結果(BMI・脚点)基準値・改善
基準値内の場合
- 対象:1月の体組成測定会に参加した方
- 条件:1月の体組成測定の結果で、BMIが基準値内(25未満)、または脚点が90点以上の場合
- 特典:3月に3チケット獲得
改善の場合
- 対象:1月の体組成結果でBMIが基準値内、脚点が90点以上ではなかった方
- 条件:年度初めの体組成結果と1月時点の体組成結果を比較し、BMIは1以上改善、脚点は5点以上増加がみられた場合
- 特典:3月に3チケット獲得
6.各種アンケート回答
アンケートに回答することで、1チケットを獲得できます。
- 初回参加時アンケート(初回申込の際にお知らせしています)
- 年度末アンケート(2月頃ご案内します)