体組成測定会
体組成測定を行うと、1回につき1チケットを獲得できます。※月1回。
各月の測定会最新情報は下記をご参照ください。
令和7年度
体組成測定を行う場所
- イオンタウン長与 ホワイエ(北陽台1丁目1-1)
- 長与町ふれあいセンター(高田郷2005番地3)
- 役場守衛室前(嬉里郷659番地1)
- 役場健康保険課前 セルフ測定(説明書を読みながら、参加者自身で操作し、測定してください。)
- Ru!Ru!長与店 不定期、時間未定
4月体組成測定会
4月測定会スケジュール 日 | 曜日 | 時間 | 場所 | 測定方法 |
---|
3 | 木 | 9時30分から11時30分 | イオンタウン長与 | 介助あり |
8 | 火 | 9時30分から12時 | ふれあいセンター1階ロビー | 介助あり |
21 | 月 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
22 | 火 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
23 | 水 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
24 | 木 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
25 | 金 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
26
| 土 | 9時から12時 | 役場守衛室前 | 介助あり |
28 | 月 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
30
| 水 | 9時から19時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
5月体組成測定会
5月測定会スケジュール 日 | 曜日 | 時間 | 場所 | 測定方法 |
---|
1 | 木 | 13時30分から15時30分 | イオンタウン長与 | 介助あり |
13 | 火 | 9時30分から12時 | ふれあいセンター1階ロビー | 介助あり |
20 | 火 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
21 | 水 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
22
| 木 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
23 | 金 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
24 | 土 | 9時から12時 | 役場守衛室前 | 介助あり |
26 | 月 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
27 | 火 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
28 | 水 | 9時から19時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
29 | 木 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
30 | 金 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
ページの先頭へ
6月体組成測定会
6月測定会スケジュール 日 | 曜日 | 時間 | 場所 | 測定方法 |
---|
5 | 木 | 9時30分から11時30分 | イオンタウン長与 | 介助あり |
10 | 火 | 9時30分から12時 | ふれあいセンター1階ロビー | 介助あり |
20 | 金 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
23 | 月 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
24 | 火 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
25 | 水 | 9時から19時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
26 | 木 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
27 | 金 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
28 | 土 | 9時から12時 | 役場守衛室前 | 介助あり |
30 | 月 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
ページの先頭へ
7月体組成測定会
7月測定会スケジュール 日 | 曜日 | 時間 | 場所 | 測定方法 |
---|
3 | 木 | 13時30分から15時30分 | イオンタウン長与 | 介助あり |
8 | 火 | 9時30分から12時 | ふれあいセンター1階ロビー | 介助あり |
22 | 火 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
23 | 水 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
24 | 木 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
25 | 金 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
26 | 土 | 9時から12時 | 役場守衛室前 | 介助あり |
28 | 月 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
29 | 火 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
30 | 水 | 9時から19時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
31 | 木 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
ページの先頭へ
8月体組成測定会
8月測定会スケジュール 日 | 曜日 | 時間 | 場所 | 測定方法 |
---|
5 | 火 | 9時30分から12時 | ふれあいセンター1階ロビー | 介助あり |
7 | 木 | 9時30分から11時30分 | イオンタウン長与 | 介助あり |
20 | 水 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
21 | 木 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
22 | 金 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
23 | 土 | 9時から12時 | 役場守衛室前 | 介助あり |
25 | 月 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
26 | 火 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
27 | 水 | 9時から19時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
28 | 木 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
29 | 金 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
ページの先頭へ
9月体組成測定会
9月測定会スケジュール 日 | 曜日 | 時間 | 場所 | 測定方法 |
---|
4 | 木 | 13時30分から15時30分 | イオンタウン長与 | 介助あり |
9 | 火 | 9時30分から12時 | ふれあいセンター1階ロビー | 介助あり |
22 | 月 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
24 | 水 | 9時から19時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
25 | 木 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
26 | 金 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
27 | 土 | 9時から12時 | 役場守衛室前 | 介助あり |
29 | 月 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
30 | 火 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
ページの先頭へ
10月体組成測定会 ここから編集
10月測定会スケジュール 日 | 曜日 | 時間 | 場所 | 測定方法 |
---|
2 | 木 | 9時30分から11時30分 | イオンタウン長与 | 介助あり |
7 | 火 | 9時30分から12時 | ふれあいセンター1階ロビー | 介助あり |
20 | 月 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
21 | 火 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
22 | 水 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
23 | 木 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
24 | 金 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
25 | 土 | 9時から12時 | 役場守衛室前 | 介助あり |
27 | 月 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
28 | 火 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
29 | 水 | 9時から19時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
30 | 木 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
31 | 金 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
ページの先頭へ
11月体組成測定会
※いつもとは時間や測定場所が異なりますのでご注意ください
11月測定会スケジュール 日 | 曜日 | 時間 | 場所 | 測定方法 |
---|
6 | 木 | 13時30分から15時30分 | イオンタウン長与 | 介助あり |
11 | 火 | 9時30分から12時 | ふれあいセンター1階ロビー | 介助あり |
20 | 木 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
21 | 金 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
22 | 土 | 9時から12時 | 役場守衛室前 | 介助あり |
25 | 火 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
26 | 水 | 9時から19時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
27 | 木 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
28 | 金 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
ページの先頭へ
12月体組成測定会
12月測定会スケジュール 日 | 曜日 | 時間 | 場所 | 測定方法 |
---|
4 | 木 | 9時30分から11時30分 | イオンタウン長与 | 介助あり |
9 | 火 | 9時30分から12時 | ふれあいセンター1階ロビー | 介助あり |
20 | 土 | 9時から12時 | 役場守衛室前 | 介助あり |
22 | 月 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
23 | 火 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
24 | 水 | 9時から19時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
25 | 木 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
26 | 金 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
ページの先頭へ
1月体組成測定会
1月測定会スケジュール ※イオンタウン長与の測定はお休みです。 日 | 曜日 | 時間 | 場所 | 測定方法 |
---|
13 | 火 | 9時30分から12時 | ふれあいセンター1階ロビー | 介助あり |
20 | 火 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
21 | 水 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
22 | 木 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
23 | 金 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
24 | 土 | 9時から12時 | 役場守衛室前 | 介助あり |
26 | 月 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
27 | 火 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
28 | 水 | 9時から19時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
29 | 木 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
30 | 金 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
ページの先頭へ
2月体組成測定会
2月測定会スケジュール 日 | 曜日 | 時間 | 場所 | 測定方法 |
---|
5 | 木 | 9時30分から11時30分 | イオンタウン長与 | 介助あり |
10 | 火 | 9時30分から12時 | ふれあいセンター1階ロビー | 介助あり |
20 | 金 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
24 | 火 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
25 | 水 | 9時から19時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
26 | 木 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
27 | 金 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
28 | 土 | 9時から12時 | 役場守衛室前 | 介助あり |
ページの先頭へ
3月体組成測定会
3月測定会スケジュール 日 | 曜日 | 時間 | 場所 | 測定方法 |
---|
5 | 木 | 13時30分から15時30分 | イオンタウン長与 | 介助あり |
10 | 火 | 9時30分から12時 | ふれあいセンター1階ロビー | 介助あり |
23 | 月 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
24 | 火 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
25 | 水 | 9時から19時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
26 | 木 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
27 | 金 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
28 | 土 | 9時から12時 | 役場守衛室前 | 介助あり |
30 | 月 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
31 | 火 | 9時から17時 | 役場(健康保険課1階4番窓口) | セルフ測定 |
ページの先頭へ
健康づくり強化期間(歩数特別チケット)
春(3月)と秋(10月から11月)を健康づくり強化期間と定め、歩数チケット特別プレゼントキャンペーンを実施!
いつも頑張って歩いている方のために、特別に歩数チケットを進呈します♪
期間中の1日の平均歩数が
- 8000歩以上の方に3チケット
- 6000歩以上の方に2チケット(65歳以上の方は3チケット)
健康づくりはご自分の体調を考慮しながら、無理のない範囲で行いましょう。
各種イベント
健診結果の提出 1回目期限:9月末日 2回目期限:2月末日
特定健診やがん検診を受けて結果を提出するとチケットを獲得できます。
- 9月末日までの提出により10月にチケットを獲得できます。
- 2月末日までの提出により3月にチケットを獲得できます。
体組成結果(BMI・脚点)基準値・改善
体組成結果(BMI・脚点)基準値内の場合
対象:1月の体組成測定会に参加した方
1月の体組成測定の結果で、BMIが基準値内(25未満)、脚点が90点以上の場合に、3月に3チケット獲得できます。
体組成結果(BMI・脚点)改善の場合
対象:1月の体組成結果でBMIが基準値内、脚点が90点以上ではなかった方
年度初めの体組成結果と1月時点の体組成結果を比較し、BMIは1以上改善、脚点は5点以上増加がみられた場合、3月に3チケット獲得できます。
各種アンケート回答
アンケートに回答することで、1チケットを獲得できます。
- 初回参加時アンケート(初回申込の際にお知らせしています)
- 年度末アンケート(2月頃ご案内します)