個別健診の受診方法
特定健診とがん検診は個人で医療機関にて受診することができます。
個別健診ではなく、集団健診にて健(検)診を受診したい方は、
集団健診についてをご覧ください。
健(検)診の種類
特定健診等
健診の種類 | 対象者 |
---|
長与町国保特定健診 | 40歳以上74歳以下の長与町国民健康保険加入者 |
後期高齢者健康診査 | 後期高齢者医療制度加入者 |
国保若年健診 | 19~39歳の長与町国民健康保険加入者 |
若年健診 | 19~39歳の長与町国民健康保険に加入していない方で、特定健診に相当する健診を受ける機会のない方 |
生保の健診 | 19歳以上の生活保護受給者
|
特定健診の詳しい内容について
がん検診等 がん検診の種類 | 対象者 |
---|
肺がん・結核検診 | 40歳以上の男女 |
胃X線造影検査 ※バリウム造影 | 40歳以上の男女(2年に1回。令和5年度に受けた方は対象外。) ※令和7年度より50歳以上の男女が対象となります。(2年に1回。令和6年度に受けた方は対象外。)
|
胃内視鏡検査 ※胃カメラ検査 | 50歳以上の男女(2年に1回。令和5年度に受けた方は対象外。) |
大腸がん検診 | 40歳以上の男女 |
乳がん検診(マンモ) | 40歳以上の女性(2年に1回。令和5年度に受けた方は対象外。 ただし、41歳のクーポン券が送付された方は、無料クーポン券を利用し受診可能。) |
子宮がん検診 | 20歳以上の女性(2年に1回。令和5年度に受けた人は対象外。 ただし、21歳と31歳のクーポン券が送付された方は、無料クーポン券を利用し受診可能。) |
肝炎ウイルス検診 | 40歳以上の方で過去に肝炎ウイルス検診を受けたことがない方 |
前立腺検診 | 男性 ※全額自己負担 |
乳腺エコー検診 | 女性 ※全額自己負担 |
胃がんリスク検査 | 長与町国民健康保険加入者で受診券が届いている該当年齢の方 |
骨粗鬆症検診 | 受診券(ハガキ)が届いている該当年齢の女性 ※上記以外の方は全額自己負担 |
無料クーポン券 送付対象者
対象者生年月日一覧(検診日時点で長与町に住民票がある方) 乳がん検診(マンモ) | 昭和58年4月2日~昭和59年4月1日 |
---|
子宮がん検診 | 平成5年4月2日~平成6年4月1日、平成15年4月2日~平成16年4月1日 |
---|
胃がんリスク検査受診券 送付対象者
対象者生年月日一覧(検診日時点で長与町国保に加入している方) 30歳 | 平成6年4月1日~平成7年3月31日 |
---|
35歳 | 平成元年4月1日~平成2年3月31日 |
---|
40歳
| 昭和59年4月1日~昭和60年3月31日 |
---|
45歳 | 昭和54年4月1日~昭和55年3月31日 |
---|
50歳 | 昭和49年4月1日~昭和50年3月31日 |
---|
55歳 | 昭和44年4月1日~昭和45年3月31日 |
---|
60歳 | 昭和39年4月1日~昭和40年3月31日 |
---|
65歳 | 昭和34年4月1日~昭和35年3月31日 |
---|
骨粗鬆症検診受診券 送付対象者
対象者生年月日一覧(検診日時点で長与町に住民票がある女性の方) 40歳 | 昭和59年4月2日~昭和60年4月1日 |
---|
45歳 | 昭和54年4月2日~昭和55年4月1日 |
---|
50歳 | 昭和49年4月2日~昭和50年4月1日 |
---|
55歳 | 昭和44年4月2日~昭和45年4月1日 |
---|
60歳 | 昭和39年4月2日~昭和40年4月1日 |
---|
65歳 | 昭和34年4月2日~昭和35年4月1日 |
---|
70歳 | 昭和29年4月2日~昭和30年4月1日 |
---|
※上記以外の男女は全額自己負担(費用等については、受診する医療機関に直接お問い合わせください。)
個別健診の日程
健診(検診)の種類により、実施期間が異なります。ご注意ください。
個別検診実施期間 健診の種類 | 実施期間 |
---|
特定健診、後期高齢者健康診査、肝炎ウイルス検診、胃がんリスク検査、骨粗鬆症検診 | 受診券受取日~令和7年3月31日 |
国保若年健診、若年健診、生保の健診 | 令和6年5月1日~令和7年3月31日 |
がん検診(肺がん、胃がん、大腸がん、乳がん、子宮がん) | 令和6年5月1日~令和6年11月30日 |
乳腺エコー検診、前立腺検診、骨粗鬆症検診(受診券送付対象外の方) | 通年(全額自己負担) |
医療機関へ健(検)診の予約をする
医療機関への事前予約が必要です。医療機関によっては込み合いますので、お早めにご予約されますようお願いします。
健診を実施している医療機関はこちら⇒健診を実施している医療機関一覧
健診を受ける
受診券、健康保険証を持参して、予約時間に受診しましょう。
また、がん検診等を同時受診する方で、無料クーポン券(乳がん検診、子宮がん検診)や受診券(胃がんリスク検査、骨粗鬆症検診)が事前配布されている方は、あわせて提出してください。
健(検)診の種類によっては、食事制限がありますので、事前に確認しましょう。
健診結果を確認する
・後日、手元に届いた結果票をしっかり確認しましょう。
・今回の結果と、過去の結果を見比べ、ご自分の健康状態を認識しましょう。
・結果に問題がなかった方は、次年度も健診を受けて、健康状態の推移を確認していきましょう。
・健診結果により、生活習慣の改善や、状況によっては医療機関の受診が必要となります。まずは詳しい説明を受けましょう。
・健診結果で特定保健指導の対象者が選定されます。保健師や管理栄養士が個別の支援を行い、生活習慣病の予防・改善のお手伝いをします。